도어 오동작에 대한 이중 감시 간편 설정
출입문 물체감시 센서 고장처리 이중화
도어 열림시간, 닫힘시간 간편 설정
승강기안전공단 제어반 부품안전인증
승강기안전공단 UCMP 부품안전인증
전자파적합성( EMC) 인증

제어반은 동력회로와 제어회로를 분리하여
인버터의 고조파 노이즈 등으로 인한 오동작 차단
| 저항제동 방식 모델 | HKE-MR-7.5-55-BR |
|---|---|
| 회생제동 방식 모델 | HKE-MR-7.5-55-PRU |
| 정격전압 | 380 Vac ~ 480 Vac |
| 정격전류 | 24 A ~ 150 A |
| 모터용량 | 5.5 Kw ~ 55 Kw |
| 인버터 제조사 | YASKAWA |
| 제어반 인증서 | AAA10-H011-20001B |
|---|---|
| 전자파적합성 | R-R-Hex-HKE-MR-55 |
| UCMP(제어회로) | AAA01-H011-20002 |
| KCs 인증기관 | 한국승강기안전공단 |
| 크기 | 900(W x 1600(H) x 500(D) mm |
|---|---|
| 재질 | SS-400 |
| 두께 | 1.6 mm |
| 색상 | MUNSELL NO 7.5BG 6/1.5 |
도어 오동작에 대한 이중 감시 간편 설정
출입문 물체감시 센서 고장처리 이중화
도어 열림시간, 닫힘시간 간편 설정
승강기안전공단 제어반 부품안전인증
승강기안전공단 UCMP 부품안전인증
전자파적합성( EMC) 인증
| 기본 모델 | HKE-HYD-7.3-92 |
|---|---|
| 파생 모델 | HKE-HYD-CO-7.3-92 |
| 정격전압 | 380 Vac ~ 460 Vac |
| 정격전류 | 18.6 A ~ 189 A |
| 모터용량 | 7.3 Kw ~ 92 Kw |
| 인버터 제조사 | YASKAWA |
| 제어반 인증서 | AAA10-H011-20003C |
|---|---|
| 전자파적합성 | R-R-HEx-HKE-HYD-92 |
| UCMP(제어회로) | AAA01-H011-20001 |
| KCs 인증기관 | 한국승강기안전공단 |

| 크기 | 1000(W x 1650(H) x 350(D) mm |
|---|---|
| 재질 | SS-400 |
| 두께 | 1.6 mm |
| 색상 | MUNSELL NO 7.5BG 6/1.5 |
제어반 설계 및 제작기준 : EN81-20(50):2014
승강기 제어반의 출고 전 시험절차는 제품의 안정성, 신뢰성 및 기능의 적합성을 보장하기 위해 필수적인 과정입니다.
다음과 같은 순서로 진행됩니다
제어반의 외관 손상 여부
배선, 전장품 고정 및 결선상태
설계도면과 실물 결선 일치 여부
주 전원 인가
계전기, 릴레이, SMPS, 정상동작 여부
PLC Program 정장 동작 확인
시뮬레이션 Panel에 의한 I/O 점검
COP, HIB 등 CAN 통신정상 여부
과전압/과전류 차단 확인
승강기안전기준과 동일한 작동시험
과전압/과전류 차단 확인
승강기안전기준과 동일한 작동시험


